網站流量統計 主要資訊 | 統計表格 | 訪客資訊統計 | 來源頁面分析 |
紀錄概要 | |||
總訪問人數 | 171493 | 目前時間 | 18/04/2025 23:29 |
今日 | 22 | 平均每天 | 22 |
本周 | 233 | 平均每週 | 151 |
本月 | 1118 | 平均每月 | 649 |
總統計天數 | 7926 | 平均每小時 | 0.90 |
最多造訪日期的流量 | 1251 | 最多造訪日期 | 09-03-2021 |
最多造訪週的流量 | 1557 | 最多造訪(週) | #26 2007 |
最多造訪月的流量 | 3765 | 最多造訪(月) | 06/2007 |
每小時平均 | |||
00:00 - 00:59 | 9.83% | 01:00 - 01:59 | 8.63% |
02:00 - 02:59 | 6.50% | 03:00 - 03:59 | 1.94% |
04:00 - 04:59 | 0.33% | 05:00 - 05:59 | 0.19% |
06:00 - 06:59 | 0.35% | 07:00 - 07:59 | 0.98% |
08:00 - 08:59 | 2.12% | 09:00 - 09:59 | 3.87% |
10:00 - 10:59 | 4.17% | 11:00 - 11:59 | 4.54% |
12:00 - 12:59 | 4.61% | 13:00 - 13:59 | 4.25% |
14:00 - 14:59 | 4.17% | 15:00 - 15:59 | 4.42% |
16:00 - 16:59 | 4.22% | 17:00 - 17:59 | 4.38% |
18:00 - 18:59 | 3.76% | 19:00 - 19:59 | 3.89% |
20:00 - 20:59 | 4.30% | 21:00 - 21:59 | 4.97% |
22:00 - 22:59 | 5.80% | 23:00 - 23:59 | 7.76% |
今日點閱統計 |
今天到現在為止平均有 100% 的點閱率,本計算的時間為今日的 23:29. 到現在為止共有 22 人次到訪,估計共有 22 頁面已被瀏覽。 |
今日每小時人數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|